| Lesiones en sitios de construcción | |
|---|---|
| 11.5 millones | Lesión cerebral traumática por accidentes en obras de construcción |
| 6.825 millones | Para trabajadores lesionados por el colapso de andamios (incluyendo intereses) |
| 3 millones | Acuerdo durante un juicio por lesiones en la espalda sufridas en un accidente en obras de construcción |
| 2.25 millones | Recuperación para un trabajador que cayó por unas puertas de escotilla |
| 1 millón | Veredicto por una lesión ocular en un emplazamiento de construcción |
| 950,000 | Recuperación por la caída de un trabajador del techo |
| 925,000 | Recuperación por una lesión en la cabeza en un emplazamiento de construcción |
| Accidentes de vehículos de motor | |
|---|---|
| 6.9 millones | Lesión ocular en un accidente automovilístico ocasionado por condiciones de escarcha |
| 6.25 millones | Recuperación a nombre de un peatón atropellado por un automóvil |
| 4 millones | Lesión de un joven de 19 años de edad en un accidente de camión |
| 3.5 millones | Acuerdo por lesiones en la columna vertebral en un accidente de camión |
| 2.6 millones | Veredicto por lesiones en el brazo y en la espalda de un peatón atropellado por un autobús |
| 2.5 millones | Peatón que sufrió lesiones y requirió el reemplazo de la rodilla al ser atropellado por un patrullero |
| 1.78 millones | Recuperación para un peatón atropellado por un vehículo todo-terreno (SUV) |
| 1.75 millones | Una persona de 68 años de edad lesionada en un accidente automovilístico |
| 1.5 millones | Recuperación de fracturas faciales ocasionadas por un accidente de autobús, las cuales requirieron cirugía |
| 1.4 millones | Recuperación de múltiples cirugías después de un choque |
| 1.3 millones | Recuperación por lesiones de dos ocupantes de un automóvil chocado en el área trasera |
| 1.15 millones | Veredicto por lesiones en la espalda durante un accidente automovilístico |
| 1.08 millones | Fracturas en la pierna y en el brazo en un accidente automovilístico |
| 1.05 millones | Veredicto por lesiones en la espalda sufridas tras un choque en una intersección |
| 1 millón | Adjudicación por arbitraje para un peatón atropellado por un automóvil cuyo conductor no tenía seguro |
| 1 millón | Lesiones ocasionadas por un accidente automovilístico |
| 960,000 | Recuperación por una lesión al tobillo ocasionada por un accidente automovilístico |
| 940,000 | Recuperación por lesiones sufridas en un accidente de múltiples vehículos |
| 900,000 | Asignación por arbitraje para un peatón atropellado por un ciclista |
| 900,000 | Lesión en la pierna ocasionada en un accidente de autobús |
| 898,000 | Lesión en la cabeza ocasionada en un accidente de camión |
| 880,000 | Lesiones ocasionadas por un accidente automovilístico |
| 850,000 | Pasajero de un automóvil que sufrió lesión cerebral traumática |
| 800,000 | Recuperación a nombre de una persona de 72 años de edad atropellada por un autobús |
| 775,000 | Lesiones a un pasajero en ambulancia |
| 750,000 | Lesión en la pierna a un peatón atropellado por una SUV |
| 750,000 | Recuperación a nombre de un peatón que sufrió lesiones en las rodillas en un accidente automovilístico |
| 750,000 | Recuperación por una fractura de pierna que requirió cirugía |
| 700,000 | Accidente automovilístico que ocasionó lesiones en la espalda baja y en el cuello |
| 700,000 | Lesión en la rodilla en un accidente automovilístico |
| 600,000 | Lesión en el cuello en un accidente automovilístico |
| 580,000 | Peatón atropellado por un automóvil ocasionando una lesión en la rodilla |
| 525,000 | Peatón atropellado por un automóvil que le ocasionó la muerte |
| 500,000 | Recuperación por lesiones en el cuello y en la espalda |
| 500,000 | Veredicto por lesiones en el hombro durante un accidente automovilístico |
| 500,000 | Lesiones en el cuello y en la espalda ocasionadas por un accidente automovilístico |
| 495,000 | Peatón atropellado por un vehículo motorizado |
| 460,000 | Lesión en la pierna ocasionada en un accidente de automóvil |
| 450,000 | Peatón atropellado por un camión |
| 400,000 | Motociclista chocado por un vehículo |
| 300,000 | Lesión al tobillo de un motociclista atropellado por un automóvil |
| Muerte injusta | |
|---|---|
| 19.87 millones | Mujer embarazada que murió en una explosión; veredicto asignado a los padres y al esposo |
| 1 millón | Recuperación a nombre de los herederos de un peatón atropellado por una camioneta de entregas que le ocasionó la muerte |
| 1 millón | Recuperación a nombre de un motociclista que murió en un choque |
| 950,000 | Muerte en el lugar de trabajo debido a una violación de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) |
| 725,000 | Recuperación a nombre de una víctima que murió en un incendio |
| Responsabilidad por productos defectuosos | |
|---|---|
| 22.1 millones | Acuerdo en un caso de receta de medicamentos defectuosos contra un importante fabricante farmacéutico |
| 13.5 millones | Veredicto en un caso que involucró una falla de los frenos, lo que ocasionó la parálisis del cliente |
| 10 millones | Acuerdo en un complejo caso de responsabilidad por productos defectuosos contra importantes fabricantes de automóviles |
| 8.6 millones | Adjudicación por lesiones psiquiátricas por volcadura en un SUV |
| 6.5 millones | Veredicto en un caso de muerte injusta por la volcadura de una Ford Explorer, durante la cual se rompió el techo |
| 5 millones | Acuerdo en un complejo caso de responsabilidad por productos defectuosos contra importantes fabricantes de automóviles |
| 2.5 millones | Lesión en el tobillo ocasionado por una carretilla elevadora defectuosa |
| 2.25 millones | Acuerdo por una lesión en la pierna que requirió múltiples cirugías, ocasionada por una unidad portátil de baloncesto defectuosa |
| 2 millones | Niño que murió como resultado de un equipo de juegos/ropa defectuosa |
| 1.4 millones | Recuperación en un caso de muerte injusta contra un importante fabricante de automóviles |
| 450,000 | Silla defectuosa que colapsó, ocasionando lesiones en la espalda |
| Responsabilidad de propiedades | |
|---|---|
| 2.52 millones | Muerte ocasionada por un resbalón y caída debido a hielo en un estacionamiento |
| 1.18 millones | Asignación por arbitraje en un caso de tropezón y caída |
| 1 millón | Recuperación por lesiones graves por un resbalón y caída debido a hielo en el estacionamiento |
| 950,000 | Veredicto por una lesión en el tobillo sufrida por una caída por las escaleras |
| 950,000 | Lesiones en el cuello por un resbalón y caída en un restaurante de cadena de comida rápida |
| 690,000 | Lesión pélvica por un accidente de tropiezo y caída |
| 600,000 | Cliente lesionado por colapso del techo |
| 520,000 | Tropiezo y caída en una vereda comercial |
| 510,000 | Lesión pélvica de una persona de 80 años de edad ocasionada por una caída en un museo |
| 500,000 | Por exacerbación de lesiones en la espalda debido a una caída del escenario |
| 500,000 | Recuperación de lesión en el tobillo sufrida en una caída de escaleras defectuosas |
| 495,000 | Agresión permitida por una seguridad inadecuada |
| 490,000 | Lesión en el hombro ocasionada por una caída a causa de una apertura inadvertida hacia el sótano |
| 450,000 | Colapso del techo ocasionando una lesión en la espalda |
| 400,000 | Acuerdo por caso de lesión en el pie ocasionada por un tropiezo y caída |
| 400,000 | El cliente cayó en las rejillas de entrega |
| 300,000 | Lesiones sufridas durante un incendio en un hotel |
| Negligencia médica | |
|---|---|
| 26.3 millones | Diagnóstico equivocado de lesión cerebral lo que llevó a una parálisis permanente |
| 11.8 millones | Caso de negligencia médica en una enfermedad degenerativa de la columna vertebral no diagnosticada |
| 5.15 millones | No cumplir con diagnosticar la ruptura de la pared de la arteria carótida |
| 3.8 millones | Prueba prenatal que dio como resultado una lesión de nacimiento |
| 3.5 millones | Lesión en el intestino ocasionada por la negligencia de un conductor de ambulancia comercial |
| 2.8 millones | Muerte debido a una sobredosis de anestesia |
| 2 millones/td> | Fallo en el diagnóstico de cáncer |
| 2 millones | Muerte de infante debido a un error médico |
| 1.9 millones | Negligencia en casa de reposo |
| 1.1 millones | No cumplir con diagnosticar un ataque al corazón, dando como resultado la muerte |
| 700,000 | Diagnóstico equivocado durante el cuidado prenatal |
| 300,000 | Infección sufrida como resultado de una negligencia odontológica |
| Agravios perjudiciales | |
|---|---|
| 55 millones | Acuerdo a nombre de numerosos demandantes lesionados como resultado de la exposición a sustancias tóxicas |
| Otras lesiones personales | |
|---|---|
| 850,000 | Lesiones sufridas por un paciente en una casa de reposo |
| 750,000 | Accidente en moto de agua |
| 715,000 | Niño ahogado como resultado de la instalación inapropiada de una piscina |
| 650,000 | Pareja de esposos lesionada en un accidente en bote |
| 644,383 | Lesión por un medicamento recetado |
| 622,500 | Lesión grave por un medicamento recetado |
| 550,000 | Estudiante lesionado en una clase de corte de madera |
| 501,254 | Lesión como resultado de un medicamento recetado |
| 500,000 | Cicatriz ocasionada por un tratamiento depilatorio con láser inapropiado |
| 325,000 | Mujer lesionada en un salón de belleza |
| 300,000 | Recuperación para un peatón atropellado por un ciclista |